簡要描述:德國WTW pH/Cond 3320型pH/電導率測量儀雙通道輸入,可同時接2支不同的電極帶微型防水USB輸出接口,另外可兼具外部供電功能4個5號堿性電池供電,也可選配充電
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
產(chǎn)地類別 | 進口 | 儀器種類 | 便攜式 |
---|
pH/Cond 3320型pH/電導率測量儀 商品介紹
* 可測量pH,ORP,ISE,電導率和溫度
* 可連接各種模擬的標準PH復合電極,ORP電極,離子電極和電導率電極
* LCD背光顯示,可同時顯示2個測量參數(shù)
* 兩個輸入通道,可同時測量pH/ORP/ISE和電導率
* 自動讀數(shù)功能
* 手動存儲500組,自動存儲5000組數(shù)據(jù)
* USB接口,可快速傳輸數(shù)據(jù)
* 自動關機功能,可在10min-24h之間設定
* 超長電池壽命,4節(jié)5號電池可連續(xù)工作1000小時
* 防水等級IP67
PH/cond 3320技術參數(shù) | |||
尺寸 | 180×80×55mm | ||
重量 | 0.4Kg(不含電源適配器) | ||
機械結構 | 保護等級 | IP67 | |
環(huán)境條件 | 保存 | -25~+65℃ | |
操作 | +5~+55℃ | ||
電源 | 電池 | 4*1.5V AA堿錳電池 | |
充電電池 | 4*1.2V AA NiMH可充電電池 (無充電功能) | ||
工作時間 | 背光1000h,照明150h | ||
存儲 | 數(shù)據(jù)存儲 | 手動500/自動5000組 | |
校準數(shù)據(jù)存儲 | 多10個校準數(shù)據(jù) | ||
USB接口 | 類型 | USB 1.1 | |
USB B(設備),數(shù)據(jù)輸出 | |||
電纜長度 | 大3米 | ||
量程,分辨率,精度 | |||
測量參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 精度 |
PH測量 | |||
pH | -2.0…+20.0 | 0.1 | ±0.1 |
-2.00...+20.00 | 0.01 | ±0.01 | |
-2.000…+19.999 | 0.001 | ±0.005 | |
U[mV] | -1200.0...+1200.0 | 0.1 | ±0.3 |
-2500…+2500 | 1 | ±1 | |
T[℃] | -5.0...+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
手動溫度輸入[℃] | -20...+130 | 1 | |
電導率測量 | |||
?[µS/cm] | 0.000…1.999* | 0.001 | ±0.5%測量值 |
0.00…19.99** | 0.01 | ||
0.0…199.9 | 0.1 | ||
200…1999 | 1 | ||
?[mS/cm] | 2.00…19.99 | 0.01 | |
20.0…199.9 | 0.1 | ||
200…1000 | 1 | ||
ρ(電阻率)[Ohm*cm] | 1.000…1.999 | 0.001 | |
2.00…19.99 | 0.01 | ||
20.0…199.9 | 0.1 | ||
200…1999 | 1 | ||
ρ(電阻率)[KOhm*cm] | 2.00…19.99 | 0.01 | |
20.0…199.9 | 0.1 | ||
200…1999 | 1 | ||
ρ(電阻率)[MOhm*cm] | 20.0…199.9 | 0.1 | |
200…1999 | 1 | ||
SAL | 0.0…70.0(依據(jù)IOT表) | 0.1 | ±0.1(+5°C...+25°C);±0.2(+25°C ...+30°C) |
TDS | 0…1999mg/l | 1 | ± 0.5 % |
2.00…19.99g/l | 0.01 | ||
20.0…199.9g/l | 0.1 | ||
T[℃] | -5…+105 | 0.1 | ± 0.1 |
*電導池常數(shù)為0.01.cm-1;**電導池常數(shù)為0.010cm-1或0.090…0.110cm-1. | |||
電導池常數(shù) | 校準量程 | 0.450…0.500cm-1 | |
0.800…0.880cm-1 | |||
可調 | 0.090…0.110cm-1 | ||
0.010cm-1(固定) | |||
0.250…25.000cm-1 | |||
參考溫度 | 可調 | 20°C (Tref20) | |
25°C (Tref25) | |||
離子濃度ISE測量 | |||
ISE[mg/L] | 0.000…9.999 | 0.001 | |
10.00…99.99 | 0.01 | ||
100.0…999.9 | 0.1 | ||
1000…999999 | 1 | ||
ISE[µmol/L] | 0.000…9.999 | 0.001 | |
10.00…99.99 | 0.01 | ||
100.0…999.9 | 0.1 | ||
1000…999999 | 1 | ||
ISE[mmol/L] | 1000…999999 | 1 | |
ISE[mg/kg] | 0.000…9.999 | 0.001 | |
10.00…99.99 | 0.01 | ||
100.0…999.9 | 0.1 | ||
1000…999999 | 1 | ||
ISE[ppm] | 0.000…9.999 | 0.001 | |
10.00…99.99 | 0.01 | ||
100.0…999.9 | 0.1 | ||
1000…999999 | 1 | ||
ISE[%] | 0.000…9.999 | 0.001 | |
10.00…99.99 | 0.01 | ||
100.0…999.9 | 0.1 | ||
1000…999999 | 1 |
標準配置 | ||
2EA310 | pH/Cond 3320 | 專業(yè)型pH/電導率測定儀, 雙輸入(DIN, 8針插頭), 背光圖形顯示器, 用于移動應用, 帶有數(shù)據(jù)記錄器和USB接口. 僅主機, 包括使用手冊, CD-ROM和電池, 電纜線. |
2EA311 | pH/Cond 3320 SET 1 | 專業(yè)型pH/電導率測定儀套裝1, 雙輸入(DIN, 8針插頭), 背光圖形顯示器, 用于移動應用, 帶有數(shù)據(jù)記錄器和USB接口. 含主機和攜帶箱, 包括電極SenTix® 21, TetraCon® 325, 緩沖液 STP 4 和 STP 7, 電導率標準液 0.01 mol/l KCl. 使用手冊, 電極支架, 燒杯, CD-ROM, USB驅動軟件, 電池, 電纜線. |
2EA312 | pH/Cond 3320 SET 2 | 專業(yè)型pH/電導率測定儀套裝2, 雙輸入(DIN, 8針插頭), 背光圖形顯示器, 用于移動應用, 帶有數(shù)據(jù)記錄器和USB接口. 含主機和攜帶箱, 包括電極SenTix® 41, TetraCon® 325, 緩沖液 STP 4 和 STP 7, 電導率標準液 0.01 mol/l KCl. 使用手冊, 電極支架, 燒杯, CD-ROM, USB驅動軟件, 電池, 電纜線. |
2EA313 | pH/Cond 3320 SET 3 | 專業(yè)型pH/電導率測定儀套裝3, 雙輸入(DIN, 8針插頭), 背光圖形顯示器, 用于移動應用, 帶有數(shù)據(jù)記錄器和USB接口. 含主機和攜帶箱, 包括電極SenTix® 41-3, TetraCon® 325-3, 緩沖液 STP 4 和 STP 7, 電導率標準液 0.01 mol/l KCl. 使用手冊, 電極支架, 燒杯, CD-ROM, USB驅動軟件, 電池, 電纜線. |
2EA314 | pH/Cond 3320 SET 4 | 專業(yè)型pH/電導率測定儀套裝4, 雙輸入(DIN, 8針插頭), 背光圖形顯示器, 用于移動應用, 帶有數(shù)據(jù)記錄器和USB接口. 含主機和攜帶箱, 包括電極SenTix® 51, TetraCon® 325, 緩沖液 STP 4 和 STP 7, 電導率標準液 0.01 mol/l KCl. 使用手冊, 電極支架, 燒杯, CD-ROM, USB驅動軟件, 電池, 電纜線. |
2EA315 | pH/Cond 3320 SET 5 | 專業(yè)型pH/電導率測定儀套裝5, 雙輸入(DIN, 8針插頭), 背光圖形顯示器, 用于移動應用, 帶有數(shù)據(jù)記錄器和USB接口. 含主機和攜帶箱, 包括電極SenTix® 81, TetraCon® 325, 緩沖液 STP 4 和 STP 7, 電導率標準液 0.01 mol/l KCl. 使用手冊, 電極支架, 燒杯, CD-ROM, USB驅動軟件, 電池, 電纜線. |
選購附件 | ||
洽詢 | PH電極,電導率電極,ORP電極,復合離子電極,pH電極緩沖液,電導率校準液等 |
德國WTW pH/Cond 3320型pH/電導率測量儀 德國WTW pH/Cond 3320型pH/電導率測量儀
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃